結果発表
グランプリは10.28(Tue)16:00に公開します
準グランプリは10.28(Tue)16:00に公開します
<各審査員賞>
| 最優秀賞(1名) | ||||
| No. | 会社名 | サロン名 | 選手名 | |
|---|---|---|---|---|
| 0000 | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | |
| 優秀賞(7名) | ||||
| No. | 会社名 | サロン名 | 選手名 | |
| 0251 | 該当者なし | 該当者なし | 田中 太郎 | 作品詳細 |
| 最優秀賞(1名) | ||||
| No. | 会社名 | サロン名 | 選手名 | |
|---|---|---|---|---|
| 0000 | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | |
| 優秀賞(7名) | ||||
| No. | 会社名 | サロン名 | 選手名 | |
| 0262 | 該当者なし | 該当者なし | 戸辺亜沙美 | 作品詳細 |
| 最優秀賞(1名) | ||||
| No. | 会社名 | サロン名 | 選手名 | |
|---|---|---|---|---|
| 0000 | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | |
| 優秀賞(7名) | ||||
| No. | 会社名 | サロン名 | 選手名 | |
| 0000 | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | |
| 最優秀賞(1名) | ||||
| No. | 会社名 | サロン名 | 選手名 | |
|---|---|---|---|---|
| 0000 | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | |
| 優秀賞(7名) | ||||
| No. | 会社名 | サロン名 | 選手名 | |
| 0000 | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | |
| 最優秀賞(1名) | ||||
| No. | 会社名 | サロン名 | 選手名 | |
|---|---|---|---|---|
| 0000 | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | |
| 優秀賞(7名) | ||||
| No. | 会社名 | サロン名 | 選手名 | |
| 0000 | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | |








